| Název | Množství | Původní cena   | Nová cena bez DPH   | Nová cena vč DPH   |   Lokalita |
| |
| mirelon trubice 108/13-PRO | 2,000 | 93,0000 | 30,00 Kč | 36,00 Kč | Most |
| mirelon trubice 108/13-PRO | 10,000 | 93,0000 | 30,00 Kč | 36,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| mirelon trubice 76/9-POLAR | 14,000 | 69,9000 | 40,00 Kč | 48,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| STABI trubka 16 v kole | 491,000 | 39,4000 | 16,50 Kč | 19,80 Kč | Chomutov |
| Kul.kohout-plyn-1/2"roh-motýl | 53,000 | 117,2600 | 86,82 Kč | 104,18 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Kulový kohout-plyn-3/8"-motýl | 6,000 | 125,0000 | 82,00 Kč | 98,40 Kč | Beroun |
| Kul.kohout-plyn-3/8"--I--motýl | 13,000 | 123,6600 | 91,60 Kč | 109,92 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Kul.kohout <> voda----1"-I-mot | 12,000 | 166,0000 | 60,00 Kč | 72,00 Kč | Most |
| Plyn.had.NBR/KU-R1/2-G1/2-800 | 2,000 | 270,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Plyn.had.NBR/KU-R1/2-G3/4-1500 | 1,000 | 355,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Plyn.had.NBR/KU-R3/4-G3/4-1500 | 10,000 | 369,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| TOP BALL-kul.uzáv.s regul.-2" | 1,000 | 2555,0000 | 600,00 Kč | 720,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| WATTS-poj.vent.1/2x3/4--1,8bar | 5,000 | 113,1000 | 87,00 Kč | 104,40 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| WATTS-poj.vent.3/4x1----1,8bar | 10,000 | 149,5000 | 115,00 Kč | 138,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Kulový ventil-svěrný spoj---15 | 1,000 | 200,0000 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Most |
| Kulový ventil-svěrný spoj---15 | 20,000 | 200,0000 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Nákup |
| Ovl.tlač.KAPPA50,chrom.mat. | 1,000 | 3208,0000 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Ovl.tlač.KAPPA50,chrom.mat. | 2,000 | 3208,0000 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Chomutov |
| Krycí deska pro UP200,chr-lesk | 1,000 | 1589,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Ovl.tlač.RUMBA,chrom-lesk | 1,000 | 1574,0000 | 700,00 Kč | 840,00 Kč | Beroun |
| Splach.nádrž AP 127 nízkopolož | 2,000 | 2721,0000 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| ADN10---regul.šroub.3/8"-přímé | 7,000 | 167,0000 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VPD110A-45--ventil DIN-3/8"pří | 10,000 | 1060,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VPD110A-90--ventil DIN-3/8"pří | 2,000 | 1060,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VPD210A-45---ventil NF-3/8"pří | 2,000 | 1060,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VPD215A-90---ventil NF-1/2"pří | 10,000 | 1170,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Splach. koleno 200x210----bílá | 23,000 | 110,0000 | 30,00 Kč | 36,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Modul 982-závěsné WC,horní | 1,000 | 3883,0000 | 2 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Mřížka nerez 30x30 | 5,000 | 1000,0000 | 350,00 Kč | 420,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VM 150x150 mřížka---------bílá | 42,000 | 94,0800 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Beroun |
| A102/1200-JÁDROMODUL | 1,000 | 5250,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| prům.trubka Inox--2204--22x1,2 | 42,000 | 210,6900 | 80,00 Kč | 96,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| prům.trubka Inox--2204--35x1,5 | 12,000 | 361,1900 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| CU kříž---94180-------------22 | 32,000 | 620,9100 | 70,00 Kč | 84,00 Kč | Chomutov |
| ECOPLUS modul-1130----UMYVADLO | 1,000 | 2842,0200 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| SET-hlavice DX + Vekotec---pří | 1,000 | 315,0000 | 250,00 Kč | 300,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Vekotec přímý - 0550-50.000 | | |
| | | |
| SET-hlavice DX + Vekotec---pří | 1,000 | 315,0000 | 250,00 Kč | 300,00 Kč | Most |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Vekotec přímý - 0550-50.000 | | |
| | | |
| SET-hlavice DX + Vekotec---pří | 2,000 | 315,0000 | 250,00 Kč | 300,00 Kč | Beroun |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Vekotec přímý - 0550-50.000 | | |
| | | |
| SET-hlavice DX + Vekotec---roh | 1,000 | 315,0000 | 250,00 Kč | 300,00 Kč | Chomutov |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Vekotec rohový - 0551-50.000 | | |
| | | |
| SET-hl.DX+V-exakt+Regutec--pří | 12,000 | 430,0000 | 350,00 Kč | 420,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Regutec přímý - 0356-02.000
1x V-exakt přímý - 3512-05.000 | | |
| | | |
| SET-hl.DX+V-exakt+Regutec--roh | 1,000 | 430,0000 | 350,00 Kč | 420,00 Kč | Chomutov |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Regutec rohový - 0355-02.000
1x V-exakt rohový - 3511-05.000 | | |
| | | |
| SET-hl.DX+V-exakt+Regutec--roh | 1,000 | 430,0000 | 350,00 Kč | 420,00 Kč | Most |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Regutec rohový - 0355-02.000
1x V-exakt rohový - 3511-05.000 | | |
| | | |
| SET-hl.DX+V-exakt+Regutec--roh | 2,000 | 430,0000 | 350,00 Kč | 420,00 Kč | Beroun |
| Set obsahuje: 1x hlavice DX - 6700-00.500
1x Regutec rohový - 0355-02.000
1x V-exakt rohový - 3511-05.000 | | |
| | | |
| HL 17-univerzální přechod | 10,000 | 333,5000 | 100,00 Kč | 120,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| HL 301-vpust 50+příp.-100 | 1,000 | 346,8000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| HL 406-sifon pračka+nástěnka | 3,000 | 3598,6000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| HL 77-vpust 110 s uzávěrem | 1,000 | 6973,7000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| HL 81G-terasový odtok | 2,000 | 2475,5000 | 1 200,00 Kč | 1 440,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| HL 81GH-terasový odtok | 1,000 | 3718,9000 | 1 300,00 Kč | 1 560,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| HL 0400.5EC-závit.kroužek CF | 2,000 | 58,0000 | 30,00 Kč | 36,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| HL 062.1E-záchytný koš | 2,000 | 817,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| 1191-vanová podomítková-----CR | 1,000 | 2080,0000 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Beroun |
| T-CRN/CR-2500-T dřez.nást.150 | 1,000 | 1236,0000 | 990,00 Kč | 1 188,00 Kč | Most |
| 11000-vanová nást.kompl.---MCR | 1,000 | 3490,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Beroun |
| 3800-sprchový set s tyčí----CR | 1,000 | 1890,0000 | 1 090,00 Kč | 1 308,00 Kč | Most |
| 8601-dřez.stoj.,st.voda---M/CR | 1,000 | 2990,0000 | 1 650,00 Kč | 1 980,00 Kč | Beroun |
| 02066-nášlap podl.SV+TV-----CR | 2,000 | 4212,0000 | 2 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | Beroun |
| METALIA-umyv.stoj.-bez-SA/CR+P | 1,000 | 999,0000 | 600,00 Kč | 720,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| METALIA-spr.150B+přís-----CR+O | 1,000 | 1249,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| ZEPHYR-umyvadlová stoj.-----CR | 1,000 | 2749,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| MS prodloužení L-95 | 189,000 | 37,5000 | 25,00 Kč | 30,00 Kč | Starý Plzenec |
| Navíječ hadice přenosný | 2,000 | 332,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PETRA-012-vanová------150 | 1,000 | 952,0000 | 700,00 Kč | 840,00 Kč | Starý Plzenec |
| PETRA-015-dřezová-----STO | 2,000 | 719,0000 | 600,00 Kč | 720,00 Kč | Starý Plzenec |
| PETRA-020-sprchová----100 | 2,000 | 762,0000 | 600,00 Kč | 720,00 Kč | Starý Plzenec |
| PETRA-etážová přípojka | 1,000 | 35,0000 | 20,00 Kč | 24,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PETRA-výtok 130mm---STO | 1,000 | 140,0000 | 100,00 Kč | 120,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PETRA-výtok 130mm---STO | 9,000 | 140,0000 | 100,00 Kč | 120,00 Kč | Starý Plzenec |
| PETRA-výtok 200mm---STO | 2,000 | 165,0000 | 100,00 Kč | 120,00 Kč | Starý Plzenec |
| PETRA-bodový držák | 6,000 | 75,0000 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Starý Plzenec |
| PETRA-bodový držák | 6,000 | 75,0000 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Most |
| PETRA-ruční sprcha | 1,000 | 110,0000 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Most |
| FUN-bidetová | 1,000 | 804,0000 | 450,00 Kč | 540,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| FUN-vanová stoj. bez přísluš. | 2,000 | 1518,0000 | 850,00 Kč | 1 020,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PRADO OLD-sprchová | 1,000 | 2319,0000 | 1 200,00 Kč | 1 440,00 Kč | Beroun |
| PRADO OLD-vrchní set sprchový | 2,000 | 728,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| DISC-vrchní set vanový | 1,000 | 1881,0000 | 1 150,00 Kč | 1 380,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| NOVA-vanová do BJ -45mm | 4,000 | 308,0000 | 160,00 Kč | 192,00 Kč | Beroun |
| VIVA-vrchní set sprchový | 1,000 | 671,0000 | 350,00 Kč | 420,00 Kč | Beroun |
| MIX-vrch.set termost.-sprchový | 1,000 | 3411,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| STELA-vrchní set vanový | 1,000 | 6610,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| MIX-vrchní set term.sprchový | 1,000 | 10675,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| STAR-umyvad.stoj.126-bez ovlád | 1,000 | 6069,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Beroun |
| vrták SDS-plus---pr.10-100/160 | 1,000 | 142,8600 | 100,00 Kč | 120,00 Kč | Beroun |
| vrták SDS-plus---pr.12-100/160 | 1,000 | 168,0700 | 100,00 Kč | 120,00 Kč | Beroun |
| REGULUX-šroub. EARE20-3/4"roh. | 8,000 | 307,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| REGUTEC-šroub. EARE10-3/8"roh. | 8,000 | 160,0000 | 70,00 Kč | 84,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| REGUTEC-šroub. DARE10-3/8"pří. | 38,000 | 160,0000 | 70,00 Kč | 84,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VEKOLUX-šroub.s vn.záv.G3/4"př | 1,000 | 442,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| EMOtec-pohon NO-230V | 4,000 | 774,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Termostat.hlavice D-standard | 1,000 | 345,0000 | 100,00 Kč | 120,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| STAD-vyvaž.vent.DN10-3/8"s vyp | 1,000 | 1874,0000 | 700,00 Kč | 840,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| RLV 15-----šroubení 1/2-rohové | 12,000 | 241,0000 | 140,00 Kč | 168,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| RLV 15------šroubení 1/2-přímé | 11,000 | 249,0000 | 140,00 Kč | 168,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| USV-I--regul.ventil DN20-vnitř | 4,000 | 1557,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| RA-G 15-----ventil 1/2"-rohový | 1,000 | 590,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Beroun |
| RA-G 15------ventil 1/2"-přímý | 9,000 | 590,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Beroun |
| Vana ESTAP 1500 P bílá | 3,000 | 2658,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Most |
| FORMPLUS MINI 130-307+5040 | 5,000 | 3593,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Nákup |
| SANIFORM 175x75\---\374 | 1,000 | 12138,0000 | 1 666,00 Kč | 1 999,20 Kč | Starý Plzenec |
| SANIFORM-V2 160x70\---\362 V2 | 1,000 | 9665,0000 | 1 666,00 Kč | 1 999,20 Kč | Starý Plzenec |
| DYNASETSTAR 150x75/---/625 | 1,000 | 19116,0000 | 2 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | Starý Plzenec |
| VAIO 170x80/---/960 | 1,000 | 16254,0000 | 3 333,00 Kč | 3 999,60 Kč | Starý Plzenec |
| AQUAMARIN 180x80\---\280 | 1,000 | 26264,0000 | 7 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | Nákup |
| AQUAMARIN 180x80\-P-\280 | 1,000 | 28420,0000 | 8 000,00 Kč | 9 600,00 Kč | Nákup |
| PERL-EFFEKT | | |
| | | |
| AQUAMARINSTAR 180+madla /-/281 | 2,000 | 26915,0000 | 9 500,00 Kč | 11 400,00 Kč | Nákup |
| vana 2401-0001-0001 včetně madel 5580-7000-0999 | | |
| | | |
| SANIDUSCH 75x90\AP-\549 | 1,000 | 7563,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Beroun |
| ANTISLIP+PERL-EFFEKT | | |
| | | |
| FONTANA 90x90\-P-\585-1 | 1,000 | 17388,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Nákup |
| PERL-EFFEKT | | |
| | | |
| FONTANA 90x90\A--\585-1 | 3,000 | 17010,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Nákup |
| ANTISLIP | | |
| | | |
| FONTANA 80x80\A--\584-1 | 4,000 | 17010,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Nákup |
| ANTISLIP | | |
| | | |
| FONTANA 80x80\--S\584-2 | 2,000 | 17982,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Nákup |
| STYROPOR.NOSIČ | | |
| | | |
| FONTANA 80x80\A-S\583-2 | 1,000 | 22626,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Nákup |
| STYROPOR.NOSIČ+ANTISLIP | | |
| | | |
| ZIRKON 80x80\A--\512 | 1,000 | 11772,0000 | 3 500,00 Kč | 4 200,00 Kč | Nákup |
| ANTISLIP | | |
| | | |
| MINI-----------madla 5865-bílá | 1,000 | 2296,0000 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Nákup |
| RIHO-JASPER 160--BA64 | 1,000 | 6990,0000 | 1 666,00 Kč | 1 999,20 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| CLASSIC QUADRATO-3-s př.--98,5 | 1,000 | 5620,0000 | 3 500,00 Kč | 4 200,00 Kč | Beroun |
| SCANDIC-S 301----------90x90-L | 1,000 | 22600,0000 | 13 500,00 Kč | 16 200,00 Kč | Beroun |
| SCANDIC-S 108---------------85 | 1,000 | 8200,0000 | 3 333,00 Kč | 3 999,60 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| FENIX-umyvadlo 66+VD + polosl. | 2,000 | 2778,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Beroun |
| 1079.4.000.104 + 1962.1.000.000 | | |
| | | |
| OLYMP OLD-kombi spodní+sedátko | 1,000 | 4600,0000 | 2 300,00 Kč | 2 760,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| 2264.7.000.288 + 9164.0.300.000 | | |
| | | |
| FESTA-umyvadlo polozáp.55+VD | 1,000 | 4551,0000 | 2 400,00 Kč | 2 880,00 Kč | Most |
| FENIX-umyvadlo polozáp. 65+VD | 3,000 | 2758,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Beroun |
| DINO-umyvadlo do nábytku 60- | 1,000 | 1441,0000 | 700,00 Kč | 840,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| OLYMP OLD-závěsné WC bez sed. | 1,000 | 2099,0000 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| ZAC 1/20-zdroj pro 3 pisoáry | 1,000 | 1661,0000 | 900,00 Kč | 1 080,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| -LYRA-umyvadlo 50+VD | 24,000 | 901,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Nákup |
| -LYRA-umyvadlo 50+ř | 4,000 | 901,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Starý Plzenec |
| -LYRA-umyvadlo 55+ř | 11,000 | 926,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Nákup |
| -LYRA-umyvadlo 55-- | 1,000 | 926,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Starý Plzenec |
| -LYRA-umyvadlo 65-- | 2,000 | 1019,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| -LYRA-sloup | 12,000 | 885,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Nákup |
| -LYRA-sloup | 2,000 | 885,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Starý Plzenec |
| -LYRA-WC závěsné COMPACT | 2,000 | 2025,0000 | 850,00 Kč | 1 020,00 Kč | Nákup |
| DINO/NO NAME-polosloup | 1,000 | 759,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Tlačítko START-STOP | 8,000 | 93,0000 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| RIGA-vana 140 | 2,000 | 2678,0000 | 833,00 Kč | 999,60 Kč | Most |
| MIO-kout-1/4-kruh 90----TRANSP | 1,000 | 9400,0000 | 4 500,00 Kč | 5 400,00 Kč | Beroun |
| MIO-kout-1/4-kruh 90----TRANSP | 2,000 | 9400,0000 | 4 500,00 Kč | 5 400,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| MIO-koš na mýdlo | 4,000 | 568,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| CUBITO-skř.k umýv.45---FIN/BÉŽ | 2,000 | 5051,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Beroun |
| MIO-zrcad.skř.37--levá----BÍLÁ | 1,000 | 6312,0000 | 4 000,00 Kč | 4 800,00 Kč | Beroun |
| MIO-korpus skř.81 k um.----DUB | 1,000 | 2647,0000 | 900,00 Kč | 1 080,00 Kč | Beroun |
| MIO-police 22x12 | 1,000 | 1205,0000 | 800,00 Kč | 960,00 Kč | Beroun |
| MIO-krycí deska 594x127----DUB | 1,000 | 577,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Beroun |
| MIO-krycí deska 364x382----DUB | 1,000 | 409,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Beroun |
| MIO-dvířka 45--pár---------DUB | 2,000 | 1291,0000 | 400,00 Kč | 480,00 Kč | Beroun |
| MIO-dvířka 65--levá-------BÍLÁ | 1,000 | 952,0000 | 600,00 Kč | 720,00 Kč | Beroun |
| PANDA SOLO-umyvadlo 50+VD | 1,000 | 776,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Beroun |
| PANDA IDOL-umyvadlo 60-- | 1,000 | 866,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Nákup |
| PANDA IDOL-umyvadlo 60-- | 1,000 | 866,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Starý Plzenec |
| PANDA IDOL-sloup | 24,000 | 813,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Nákup |
| PANDA IDOL-sloup | 10,000 | 813,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Starý Plzenec |
| PANDA IDOL-sloup | 6,000 | 813,0000 | 200,00 Kč | 240,00 Kč | Beroun |
| PANDA IDOL-polosloup | 1,000 | 813,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Starý Plzenec |
| PANDA IDOL-polosloup | 7,000 | 813,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Nákup |
| PANDA IDOL-kombi spodní-kompl | 1,000 | 3024,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PANDA IDOL-mísa ke kombi-spod. | 5,000 | 1507,0000 | 750,00 Kč | 900,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PANDA IDOL-nádrž ke kombi | 2,000 | 1517,0000 | 750,00 Kč | 900,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| ANIMO-umývátko 40- | 2,000 | 630,0000 | 250,00 Kč | 300,00 Kč | Beroun |
| Montážní sada 99055 k modulu | 1,000 | 330,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Splach.nádržka pro mod.99066 | 1,000 | 2458,0000 | 1 000,00 Kč | 1 200,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| APLAUZ-umývátko 50 + polosloup | 1,000 | 2916,0000 | 1 499,00 Kč | 1 798,80 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| APLAUZ (DIARA) --- 042150 (052150) + 047201 (057200) | | |
| | | |
| APLAUZ-umyvadlo 70 | 3,000 | 2625,0000 | 1 499,00 Kč | 1 798,80 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| DIARA-kombi rovný + nádržka | 2,000 | 6842,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| APLAUZ-WC závěsné | 1,000 | 4352,0000 | 2 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | Nákup |
| APLAUZ-WC sedátko | 1,000 | 1482,0000 | 700,00 Kč | 840,00 Kč | Beroun |
| APLAUZ-bidet závěsný | 1,000 | 5905,0000 | 2 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | Nákup |
| APLAUZ-bidetové sedátko | 1,000 | 1117,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Nákup |
| APLAUZ-skř.spodní 72--wenge/bí | 1,000 | 9547,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| IMPULS-umyvadlo 50------REFLEX | 1,000 | 2617,0000 | 1 100,00 Kč | 1 320,00 Kč | Most |
| IMPULS-umyvadlo 55 | 1,000 | 1869,0000 | 900,00 Kč | 1 080,00 Kč | Most |
| IMPULS-polosloup--k umyv.50,55 | 1,000 | 1314,0000 | 500,00 Kč | 600,00 Kč | Most |
| IMPULS-kombi-rovný | 1,000 | 2947,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Beroun |
| IMPULS-kombi-spodní | 2,000 | 3198,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Nákup |
| IMPULS-bidet stojící | 2,000 | 3349,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| IDOL-sedátko-Termoplast-st.typ | 2,000 | 290,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| SOLO-skříň 39 + umývátko 40 | 4,000 | 2584,0000 | 1 275,00 Kč | 1 530,00 Kč | Klatovy |
| SOLO-skříň 39 + umývátko 40 | 2,000 | 2584,0000 | 1 275,00 Kč | 1 530,00 Kč | Most |
| SOLO-skříň 39 + umývátko 40 | 2,000 | 2584,0000 | 1 275,00 Kč | 1 530,00 Kč | Beroun |
| SOLO-skříň 39 + umývátko 40 | 3,000 | 2584,0000 | 1 275,00 Kč | 1 530,00 Kč | Starý Plzenec |
| SOLO-skříň 39 + umývátko 40 | 2,000 | 2584,0000 | 1 275,00 Kč | 1 530,00 Kč | Harantova 14 |
| SOLO-skříň 39 + umývátko 40 | 1,000 | 2584,0000 | 1 275,00 Kč | 1 530,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| NOVA-zrcadlo 50 | 1,000 | 2911,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Beroun |
| NOVA-zrcadlo 60 | 1,000 | 3255,0000 | 1 800,00 Kč | 2 160,00 Kč | Beroun |
| Madlo 85cm sklopné-----zvlněné | 1,000 | 7238,0000 | 2 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Madlo 85cm pevné-------zvlněné | 1,000 | 5291,0000 | 2 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| NOVA TOP-umyv.vestav.55-REFLEX | 1,000 | 3672,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Starý Plzenec |
| NOVA TOP-umyv.vestav.55-REFLEX | 6,000 | 3672,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Beroun - pojišťovna |
| NOVA TOP-kombi-rovný----REFLEX | 1,000 | 2681,0000 | 1 500,00 Kč | 1 800,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VARIUS-umyvadlo 80 levé | 1,000 | 5503,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VARIUS-skříňka nízká-----WENGE | 1,000 | 9361,0000 | 4 500,00 Kč | 5 400,00 Kč | Beroun |
| VARIUS-skříňka nízká---ZEBRANO | 1,000 | 9613,0000 | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| VARIUS-skříňka vysoká----WENGE | 1,000 | 17056,0000 | 8 000,00 Kč | 9 600,00 Kč | Beroun |
| Montážní sada A42250 | 4,000 | 758,0000 | 300,00 Kč | 360,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| Sifon pro pisoár-odtok vodorov | 2,000 | 360,0000 | 150,00 Kč | 180,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| FRESH-old--1/4 kr.90--BÍ/CREPI | 2,000 | 8106,0000 | 3 500,00 Kč | 4 200,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| AKCENT+ 1/4kr.90-STŘ/ŠEDÉ/REF | 1,000 | 23044,0000 | 4 166,00 Kč | 4 999,20 Kč | Beroun |
| PANDA-čtverec 80------STŘ/RYBY | 2,000 | 5290,0000 | 2 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PANDA-čtverec 90------BÍ/CREPI | 1,000 | 7400,0000 | 3 900,00 Kč | 4 680,00 Kč | Starý Plzenec |
| PANDA-1/4 kruh 80-----STŘ/RYBY | 1,000 | 7670,0000 | 3 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | Nákup |
| AKORD-dveře 90-křídl--STŘ/ČIRÉ | 2,000 | 7744,0000 | 3 500,00 Kč | 4 200,00 Kč | Beroun |
| AKORD-1/4kr.80-lít-STŘ/ČIRÉ | 1,000 | 15245,0000 | 7 500,00 Kč | 9 000,00 Kč | Chomutov |
| AKORD-1/4kr.90-pos--STŘ/ČIRÉ | 1,000 | 14038,0000 | 6 500,00 Kč | 7 800,00 Kč | Beroun |
| AKORD-stěna 80---BÍ/CREPI | 1,000 | 4705,0000 | 2 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | Plzenec Vzorky+Akce |
| PACIFIK--čtverec-------90x90x5 | 1,000 | 3931,0000 | 833,00 Kč | 999,60 Kč | Starý Plzenec |
